Total staff
18
All teams
Active customers
19
Live utility accounts
Open leads
34
This month
Revenue (Jun)
£24,800
+12% vs May
Teams at a glance
| Team | Staff | Today |
|---|---|---|
| Sales | 6 | All present |
| Objections | 4 | All present |
| HR & Admin | 3 | All present |
| Management | 3 | All present |
| Operations | 2 | 1 absent |
Today's progress
Attendance15/18
Leads contacted22/34
Tasks completed41/60
Objections resolved8/11
Recent activity
| Activity | By | Team | Time |
|---|---|---|---|
| New lead signed — B. Hotels Blackpool | Omar Farooq | Sales | 09:42 |
| Objection resolved — KGF Restaurant | James Doyle | Objections | 09:15 |
| Payroll approved — June 2026 | Priya Singh | HR | 08:55 |
| Task assigned — Chase M. Hussain invoice | Nina Roberts | Mgmt | 08:30 |
| Name | Role | Dept | Joined | Salary | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aisha Patel | Sales Agent | Sales | Jan 2025 | £28,000 | Active | aisha@rbs.co.uk |
| Omar Farooq | Sales Agent | Sales | Mar 2025 | £26,500 | Active | omar@rbs.co.uk |
| Priya Singh | HR Manager | HR | Feb 2024 | £31,000 | Active | priya@rbs.co.uk |
| James Doyle | Objections Lead | Objections | Jun 2024 | £30,000 | Active | james@rbs.co.uk |
| Sophie Lane | Operations | Ops | Sep 2024 | £27,500 | On leave | sophie@rbs.co.uk |
| Tariq Hassan | Sales Agent | Sales | Apr 2025 | £25,000 | Active | tariq@rbs.co.uk |
| Nina Roberts | Manager | Mgmt | Oct 2023 | £42,000 | Active | nina@rbs.co.uk |
18 employees · 16 active · 1 on leave · 1 absent
| Name | Role | Dept | Joined | Salary | Status | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aisha Patel | Sales Agent | Sales | Jan 2025 | £28,000 | Active | |
| Omar Farooq | Sales Agent | Sales | Mar 2025 | £26,500 | Active | |
| James Doyle | Objections Lead | Objections | Jun 2024 | £30,000 | Active | |
| Sophie Lane | Operations | Ops | Sep 2024 | £27,500 | On leave | |
| Tariq Hassan | Sales Agent | Sales | Apr 2025 | £25,000 | Active | |
| Nina Roberts | Manager | Mgmt | Oct 2023 | £42,000 | Active |
Present today
15
of 18 staff
Absent
2
Unexcused
On leave
1
Approved
Monthly avg
94%
Attendance rate
June 2026 — attendance log
P=PresentA=AbsentL=Leave
| Employee | Mon 23 | Tue 24 | Wed 25 | Thu 26 | Fri 27 | Mon 30 | Tue 1 | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aisha Patel | P | P | P | A | P | P | P | 86% |
| Omar Farooq | P | P | P | P | P | P | P | 100% |
| James Doyle | P | P | A | P | P | P | P | 86% |
| Sophie Lane | L | L | L | L | L | L | L | — |
| Tariq Hassan | P | P | P | P | A | P | P | 92% |
Monthly payroll
£51,200
June 2026
Paid
14
employees
Pending approval
4
awaiting sign-off
Next pay date
28 Jun
Friday
June 2026 payroll
| Employee | Dept | Base | Bonus | Deductions | Net pay | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aisha Patel | Sales | £2,333 | +£320 | -£480 | £2,173 | Paid | |
| Omar Farooq | Sales | £2,208 | +£410 | -£460 | £2,158 | Paid | |
| Priya Singh | HR | £2,583 | +£0 | -£520 | £2,063 | Pending | |
| James Doyle | Objections | £2,500 | +£150 | -£510 | £2,140 | Paid | |
| Nina Roberts | Mgmt | £3,500 | +£0 | -£720 | £2,780 | Pending | |
| Tariq Hassan | Sales | £2,083 | +£280 | -£430 | £1,933 | Paid |
60 total · 41 done · 11 in progress · 8 overdue
Task board — all teams
| Task | Assigned to | Team | Due | Priority | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase overdue invoices | Aisha Patel | Sales | 30 Jun | High | In progress | |
| Onboard KGF Restaurant | Omar Farooq | Sales | 02 Jul | Medium | Done | |
| Process June payroll | Priya Singh | HR | 28 Jun | High | Overdue | |
| Resolve Hussain objection | James Doyle | Objections | 01 Jul | High | In progress | |
| Update supplier contracts | Nina Roberts | Mgmt | 15 Jul | Low | Not started | |
| Staff training session | Priya Singh | HR | 10 Jul | Medium | Not started |
Team performance — June 2026
| Employee | Dept | Tasks | Attendance | KPI | Rating | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aisha Patel | Sales | 11/12 | 86% | 88% | ⭐⭐⭐⭐ | Excellent |
| Omar Farooq | Sales | 12/12 | 100% | 94% | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Top performer |
| James Doyle | Objections | 9/11 | 86% | 79% | ⭐⭐⭐⭐ | Good |
| Tariq Hassan | Sales | 8/12 | 92% | 72% | ⭐⭐⭐ | Needs focus |
| Sophie Lane | Ops | — | — | — | — | On leave |
Give feedback
My leads
12
This month
Contacted
8
67% reach rate
Converted
3
25% rate
Pipeline value
£4,200
Est. monthly
Lead pipeline
| Name | Address | Type | Fuel | Stage | Value | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Hussain | 45 Mill St, Preston | Domestic | Elect & Gas | Quoted | £185/mo | |
| S. Ahmed | 12 Park Rd, Bolton | Domestic | Elect & Gas | Signed | £210/mo | |
| Raj Cafe Ltd | 88 Church St, Wigan | Commercial | Elect & Gas | Negotiating | £340/mo | |
| T. Begum | 7 Oak Ave, Burnley | Domestic | Elect only | New | £95/mo | |
| B. Hotels Ltd | 220 Queens Rd, Blackpool | Commercial | Elect & Gas | Lost | £620/mo |
Target (Jun)
10
contracts
Achieved
7
70% of target
My ranking
#2
of 6 agents
Bonus earned
£320
This month
Team leaderboard — June 2026
| Rank | Agent | Leads | Converted | Conv. rate | Bonus | Badge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Omar Farooq | 14 | 9 | 64% | £410 | Top |
| #2 | Aisha Patel (you) | 12 | 7 | 58% | £320 | You |
| #3 | Tariq Hassan | 11 | 6 | 55% | £280 | — |
| #4 | Sara Malik | 9 | 4 | 44% | £180 | — |
| #5 | Zain Ahmed | 7 | 3 | 43% | £140 | — |
| #6 | Fatima Khan | 6 | 2 | 33% | £90 | At risk |
My tasks today
5
2 due today
Leads this week
6
3 contacted
Attendance
96%
This month
Next pay day
28 Jun
£2,173 est.
My tasks
Chase M. Hussain invoiceToday
Follow up Raj Cafe leadToday
Submit weekly lead report2 Jul
Update CRM with new sign-ups3 Jul
My payslip — June
Base salary£2,333
Bonus+£320
Tax & NI-£480
Net pay£2,173
Open objections
11
All agents
Assigned to me
3
Today
Resolved today
8
73% rate
Avg resolve time
2.4h
This week
Objection queue
| Customer | Objection | Type | Assigned to | Raised | Priority | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Hussain | Bill higher than expected | Billing | James Doyle | 22 Jun | High | Open |
| KGF Restaurant | Wants to switch supplier | Supplier | James Doyle | 20 Jun | Medium | Open |
| Blackpool Cafe | Standing charge too high | Billing | James Doyle | 15 Jun | Low | Resolved |
| A. Kumar | Didn't authorise switch | Dispute | Sara Malik | 18 Jun | High | Resolved |
| Queens Hotel | Direct debit taken twice | Dispute | James Doyle | 25 Jun | High | Open |
My tasks
5
2 due today
Completed
3
This week
Attendance
94%
This month
Next pay day
28 Jun
Friday
My tasks
Complete daily call logToday
Follow up 3 leadsToday
Submit timesheetFri 28
Training session prep10 Jul
My payslip — June
Base salary£2,083
Bonus+£280
Tax & NI-£430
Net pay£1,933
My latest feedback
⭐⭐⭐
Average — needs focus
From: Nina Roberts · 25 Jun 2026
"Good effort this month but conversion rate needs improvement. Let's catch up this week."
General
Sales
Objections
HR
Management
NR
Nina Roberts · Manager
Good morning team — reminder that June payroll approvals are due by end of day today.
OF
Omar Farooq · Sales
Got it Nina. Just signed up B. Hotels Blackpool — can someone update the system?
PS
Priya Singh · HR
I'll process payroll now. Congrats Omar, great work on the Hotels account!
JD
James Doyle · Objections
Working on the KGF Restaurant objection — should be resolved by 3pm.
TH
Tariq Hassan · Sales
Anyone have a good script for "bills too high" objections? Getting it a lot this week.
NR
Nina Roberts · Manager
Tariq — ping James in the objections channel, he has all the scripts ready.